Curse Aricestii de Jos - Filipesti Tirg
| Mijloc | Plecare Aricestii de Jos |
Durata | Sosire Filipesti Tirg |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 06:18 | 23' | 06:36 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 07:37 | 23' | 08:00 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 08:22 | 23' | 08:45 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 09:18 | 23' | 09:36 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 11:57 | 23' | 00:15 (a doua zi) |
Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 12:17 | 23' | 12:36 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 14:07 | 23' | 14:30 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 14:28 | 23' | 14:46 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 15:52 | 23' | 16:15 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 17:22 | 23' | 17:45 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 17:47 | 23' | 18:06 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 19:22 | 23' | 19:45 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 19:48 | 23' | 20:06 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
| 20:22 | 23' | 20:45 | Asociatia-104-B |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
