Curse Arad - Zimand
| Mijloc | Plecare Arad |
Durata | Sosire Zimand |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 05:50 | 22' | 06:12 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 06:20 | 22' | 06:42 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 07:30 | 22' | 07:52 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 08:40 | 22' | 09:02 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 10:00 | 22' | 10:23 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 12:20 | 22' | 12:42 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 13:30 | 22' | 13:52 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 13:30 | 22' | 14:03 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 14:30 | 22' | 14:53 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 15:10 | 22' | 15:32 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 15:40 | 22' | 16:02 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 15:40 | 22' | 16:02 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 22' | 16:40 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 16:20 | 22' | 16:42 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 17:30 | 22' | 17:53 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 18:30 | 22' | 18:53 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 19:30 | 22' | 19:52 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 21:15 | 22' | 21:35 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 23:40 | 22' | 00:02 (a doua zi) |
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
