Curse Alunis L26 - Arad
| Mijloc | Plecare Alunis L26 |
Durata | Sosire Arad |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 05:20 | 50' | 06:10 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 06:20 | 50' | 07:10 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 07:10 | 50' | 08:00 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 08:05 | 50' | 08:55 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 12:50 | 50' | 13:40 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 14:15 | 50' | 15:05 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 16:10 | 50' | 17:00 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 17:00 | 50' | 17:50 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 17:05 | 50' | 17:55 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 17:55 | 50' | 18:45 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 19:55 | 50' | 20:45 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
| 21:40 | 50' | 22:30 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
