Curse Alexandria - Olteni
| Mijloc | Plecare Alexandria |
Durata | Sosire Olteni |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 04:30 | 41' | 05:11 | Florintrans |
|
- | ||||||||||
| 05:30 | 41' | 06:10 | Florintrans |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 05:30 | 41' | 06:10 | Florintrans |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 06:35 | 58' | 07:33 | Asociatia-521-B |
|
- | ||||||||||
| 08:40 | 41' | 09:21 | Florintrans |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 08:40 | 41' | 09:21 | Florintrans |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 11:30 | 41' | 12:11 | Florintrans |
|
- | ||||||||||
| 12:00 | 40' | 12:40 | XXI Tours IZI |
|
- | ||||||||||
| 14:30 | 41' | 15:11 | Florintrans |
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 58' | 16:58 | Asociatia-521-B |
|
- | ||||||||||
| 16:30 | 58' | 17:28 | Asociatia-521-B |
|
- | ||||||||||
| 17:05 | 41' | 17:46 | Florintrans |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 18:00 | 41' | 18:41 | Florintrans |
|
- | ||||||||||
| 18:10 | 58' | 19:08 | Asociatia-521-B |
|
- | ||||||||||
| 18:30 | 58' | 19:28 | Asociatia-521-B |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
