Curse Alexandria - Nanov
| Mijloc | Plecare Alexandria |
Durata | Sosire Nanov |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 05:30 | 07' | 05:37 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 05:40 | 16' | 05:56 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 06:00 | 07' | 06:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 06:00 | 07' | 06:07 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 06:30 | 07' | 06:37 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 07:00 | 16' | 07:16 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 07:00 | 07' | 07:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 07:30 | 07' | 07:37 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 07:50 | 16' | 08:06 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 08:00 | 07' | 08:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 10:00 | 07' | 10:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 11:00 | 07' | 11:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 12:00 | 07' | 12:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 13:10 | 16' | 13:26 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 13:10 | 16' | 13:26 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 13:10 | 16' | 13:26 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 13:30 | 07' | 13:37 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 14:00 | 07' | 14:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 15:40 | 07' | 15:47 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 16:10 | 16' | 16:26 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 16:10 | 16' | 16:26 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 16:10 | 16' | 16:26 | Atlassib |
|
- | Nu circulă Joi | |||||||||
| 16:10 | 07' | 16:17 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 17:10 | 07' | 17:17 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 18:00 | 07' | 18:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 19:00 | 07' | 19:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
| 20:00 | 07' | 20:07 | Atlassib |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
