Curse Alexandria - Bucuresti
| Mijloc | Plecare Alexandria |
Durata | Sosire Bucuresti |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 05:30 | 1h53' | 07:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 06:00 | 1h53' | 07:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 06:30 | 1h53' | 08:23 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 07:00 | 1h53' | 08:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 07:30 | 1h53' | 09:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 08:30 | 1h53' | 10:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 09:00 | 1h53' | 10:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 09:14 | 1h21' | 10:35 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 10:30 | 1h53' | 12:23 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 11:00 | 1h53' | 12:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 11:13 | 1h53' | 13:06 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 11:30 | 1h53' | 13:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 12:00 | 1h53' | 13:53 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 12:03 | 1h53' | 13:56 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 12:30 | 1h53' | 14:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 13:30 | 1h53' | 15:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 14:00 | 1h53' | 15:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 15:30 | 1h53' | 17:23 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 16:00 | 1h53' | 17:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 16:30 | 1h53' | 18:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 17:00 | 1h53' | 18:53 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 17:03 | 1h53' | 18:56 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 17:30 | 1h53' | 19:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 18:30 | 1h53' | 20:23 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 18:43 | 1h53' | 20:36 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 19:00 | 1h53' | 20:53 | Millenium Trans |
|
- | ||||||||||
| 19:33 | 1h53' | 20:54 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
| 20:30 | 1h53' | 22:23 | Allegro Maxi Taxi SA |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
