Curse Albesti - Sighisoara
| Mijloc | Plecare Albesti |
Durata | Sosire Sighisoara |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 00:00 | 13' | 00:00 (a doua zi) |
SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 00:00 | 13' | 00:00 (a doua zi) |
SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 05:17 | 13' | 05:30 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 05:25 | 13' | 05:40 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 06:20 | 13' | 06:35 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 07:25 | 13' | 07:40 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 08:15 | 13' | 08:30 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 08:40 | 13' | 08:50 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 13:04 | 13' | 08:20 (a doua zi) |
SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 13:14 | 13' | 13:30 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 13:25 | 13' | 13:40 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 13:44 | 13' | 14:00 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 15:07 | 13' | 15:20 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 15:34 | 13' | 15:50 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 15:45 | 13' | 16:00 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 16:12 | 13' | 16:25 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 16:20 | 13' | 16:30 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 17:25 | 13' | 17:35 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 17:35 | 13' | 17:50 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 18:42 | 13' | 18:55 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 19:00 | 13' | 19:15 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 20:05 | 13' | 21:20 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
| 21:15 | 13' | 21:30 | SIGVIO |
|
- | ||||||||||
| 21:25 | 13' | 21:40 | SIGVIO |
|
- | Nu circulă Miercuri | |||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
