Curse Adjud - Ruginesti
| Mijloc | Plecare Adjud |
Durata | Sosire Ruginesti |
Companie | Zile circulatie | Preţ bilet | Rezervări | ||||||||
| |||||||||||||||
| 06:20 | 15' | 06:35 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 07:40 | 15' | 07:55 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 08:30 | 12' | 08:42 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 09:00 | 15' | 09:15 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 11:00 | 15' | 11:15 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 12:15 | 12' | 12:27 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 13:30 | 12' | 13:42 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 14:30 | 15' | 14:44 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 16:10 | 12' | 16:22 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 17:10 | 15' | 17:25 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 19:00 | 12' | 19:12 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
| 19:30 | 15' | 19:45 | Aniton Trans SRL |
|
- | ||||||||||
Compania dvs. nu este listata?
Inscrieti-va GRATUIT!
