![]() |
|
||||||||||||||
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 18:00 |
| Daia - Ramificatie | 18:23 |
| Casolt - Ramificatie | 18:25 |
| Cornatel - Ramificatie | 18:35 |
| Fofeldea - Ramificatie | 18:50 |
| Marpod - Centru | 18:53 |
| Ilimbav - Centru | 19:10 |
| Chirpar - Centru | 19:20 |
Sibiu - Daia - Vurpar
Cursa Sibiu - Vurpar cu plecare la ora 16:00 nu circula in perioada vacantelor scolare.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:00 | 07:00 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | 18:30 | 23:30 | 05:50 |
| Daia - Ramificatie | 07:23 | 07:23 | 12:23 | 14:38 | 16:23 | 18:53 | 23:53 | 06:13 |
| Daia - Centru | 07:25 | 07:25 | 12:25 | 14:40 | 16:25 | 18:55 | 23:55 | 06:15 |
| Nou - Ramificatie | 07:27 | 07:27 | 12:27 | 14:42 | 16:27 | 18:57 | 23:57 | 06:17 |
| Rosia - Ramificatie | 07:30 | 07:30 | 12:30 | 14:45 | 16:30 | 19:00 | 00:00 (+1 zi) |
06:20 |
| Vurpar - Centru | 07:46 | 07:46 | 12:46 | 15:01 | 16:46 | 19:16 | 00:16 (+1 zi) |
06:36 |
Sibiu - Orlat - Gura Raului
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:15 | 07:15 | 11:00 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 23:30 |
| Cristian - Centru | 06:45 | 07:45 | 11:30 | 13:30 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 00:00 (+1 zi) |
| Orlat - Statie | 06:57 | 07:57 | 11:42 | 13:42 | 14:52 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 00:12 (+1 zi) |
| Gura Raului - Centru | 07:10 | 08:10 | 11:55 | 13:55 | 15:05 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 00:25 (+1 zi) |
Sibiu - Mindra - Armeni - Pauca
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 17:00 |
| Sura Mica - Consiliul Local | 17:30 |
| Ocna Sibiului - F C | 17:35 |
| Ocna Sibiului - Centru | 17:40 |
| Mandra - Centru | 18:00 |
| Alamor - Statie | 18:22 |
| Armeni - Centru | 18:44 |
| Pauca - Centru | 18:50 |
Sibiu - Rusciori
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:00 | 16:00 |
| Rusciori - Centru | 05:25 | 16:25 |
Sibiu - Rusi
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:15 | 06:20 | 12:45 | 15:05 | 17:00 | 19:00 | 22:00 |
| Sura Mare - Centru | 05:25 | 06:30 | 12:55 | 15:15 | 17:10 | 19:10 | 22:10 |
| Slimnic - Centru | 05:35 | 06:40 | 13:05 | 15:25 | 17:20 | 19:20 | 22:20 |
| Rusi - Centru | 05:45 | 06:50 | 13:15 | 15:35 | 17:30 | 19:30 | 22:30 |
Sibiu - Ocna Sibiului
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:00 | 06:20 | 07:15 | 11:30 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 19:30 | 23:00 | 16:00 |
| Sura Mica - Consiliul Local | 05:20 | 06:40 | 07:35 | 11:50 | 13:50 | 14:30 | 15:20 | 19:50 | 23:20 | 16:20 |
| Ocna Sibiului - F C | 05:30 | 06:50 | 07:45 | 12:00 | 14:00 | 14:40 | 15:30 | 20:00 | 23:30 | 16:30 |
| Ocna Sibiului - Centru | 05:40 | 07:00 | 07:55 | 12:10 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 20:10 | 23:40 | 16:40 |
Sibiu - Sadu - Sadurel
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 18:00 |
| Selimbar - Selimbar centru | 18:12 |
| Cisnadie - Statie Primarie | 18:25 |
| Sadu - Statie Sadu | 18:32 |
| Sadurel - Centru | 19:14 |
Sibiu - Cisnadie - Sadu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 15:00 |
| Selimbar - Selimbar centru | 15:14 |
| Cisnadie - Statie Primarie | 15:25 |
| Sadu - Statie Sadu | 15:50 |
Sibiu - Seica Mare - Metis
Cursa Sibiu-Metis de ora 6,00 suspendata temporar
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:00 | 16:00 |
| Sura Mare - Centru | 07:14 | 16:14 |
| Slimnic - Centru | 07:29 | 16:29 |
| Rusi - Centru | 07:40 | 16:40 |
| Seica Mare - Centru | 07:55 | 16:55 |
| Calvasar - Centru | 07:58 | 16:58 |
| Boarta - Centru | 08:02 | 17:02 |
| Stenea - Ramificatie | 08:14 | 17:14 |
| Buia - STATIE | 08:20 | 17:20 |
| Salcau - Ramificatie | 08:28 | 17:28 |
| Mihaileni - Statie | 08:32 | 17:32 |
| Ravasel - Centru | 08:40 | 17:40 |
| Metis - Centru | 08:46 | 17:46 |
Sibiu - Daia - Nou
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:00 | 12:00 | 14:30 | 16:00 | 18:30 | 23:30 |
| Daia - Ramificatie | 07:23 | 12:23 | 14:53 | 16:23 | 18:53 | 23:53 |
| Daia - Centru | 07:25 | 12:25 | 14:55 | 16:25 | 18:55 | 23:55 |
| Nou - Ramificatie | 07:27 | 12:27 | 14:57 | 16:27 | 18:57 | 23:57 |
| Nou - Centru | 07:35 | 12:35 | 15:05 | 16:35 | 19:05 | 00:05 (+1 zi) |
Sibiu - Nocrich - Agnita
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:30 | 16:00 |
| Daia - Ramificatie | 07:22 | 11:22 | 15:22 | 19:52 | 16:22 |
| Casolt - Ramificatie | 07:24 | 11:24 | 15:24 | 19:54 | 16:24 |
| Cornatel - Ramificatie | 07:32 | 11:32 | 15:32 | 20:02 | 16:32 |
| Hosman - Ramificatie | 07:40 | 11:40 | 15:40 | 20:10 | 16:40 |
| Fofeldea - Ramificatie | 07:45 | 11:45 | 15:45 | 20:15 | 16:45 |
| Tichindeal - Ramificatie | 07:50 | 11:50 | 15:50 | 20:20 | 16:50 |
| Nocrich - Statie | 07:55 | 11:55 | 15:55 | 20:25 | 16:55 |
| Altina - Centru | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:30 | 17:00 |
| Vecerd - Statie | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 20:40 | 17:10 |
| Ighisu Vechi - Statie | 08:13 | 12:13 | 16:13 | 20:43 | 17:13 |
| Barghis - Centru | 08:18 | 12:18 | 16:18 | 20:48 | 17:18 |
| Vard - Ramificatie | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 20:54 | 17:24 |
| Coves - Ramificatie | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 20:57 | 17:27 |
| Agnita - Centru | 08:37 | 12:37 | 16:37 | 21:07 | 17:37 |
Sibiu - Rod - Jina
Cursa de Sibiu - Jina de ora 8,00 a fost suspendata temporar.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:50 | 08:00 | 13:30 | 16:00 | 19:00 |
| Cristian - Centru | 07:15 | 08:25 | 13:55 | 16:25 | 19:25 |
| Sacel - Statie | 07:31 | 08:41 | 14:11 | 16:41 | 19:41 |
| Saliste - Centru | 07:50 | 09:00 | 14:19 | 17:00 | 20:00 |
| Gales - Centru | 07:53 | 09:03 | 14:22 | 17:03 | 20:03 |
| Tilisca - Statie | 08:01 | 09:11 | 14:29 | 17:11 | 20:11 |
| Rod - Statie | 08:17 | 09:27 | 14:45 | 17:27 | 20:27 |
| Poiana Sibiului - Centru | 08:42 | 09:52 | 15:00 | 17:52 | 20:52 |
| Jina - Centru | 09:16 | 10:26 | 15:30 | 18:26 | 21:26 |
Sibiu - Sura Mare - Hamba
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:15 | 07:05 | 07:30 | 12:45 | 15:00 | 16:00 | 18:15 | 00:00 | 00:00 |
| Sura Mare - Centru | 06:25 | 07:15 | 07:40 | 12:55 | 15:10 | 16:10 | 18:25 | 00:00 | 00:00 |
| Hamba - Statie | 06:40 | 07:30 | 07:55 | 13:10 | 15:25 | 16:25 | 18:40 | 00:00 | 00:00 |
Sibiu - Talmaciu - Boita
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:00 | 15:30 |
| Colonia Talmaciu - Statie | 06:30 | 16:00 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 06:35 | 16:05 |
| Boita - Centru | 06:40 | 16:10 |
Chirpar - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Chirpar - Centru | 05:00 |
| Ilimbav - Centru | 05:10 |
| Marpod - Centru | 05:27 |
| Fofeldea - Ramificatie | 05:30 |
| Cornatel - Ramificatie | 05:45 |
| Casolt - Ramificatie | 05:50 |
| Daia - Ramificatie | 06:00 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:25 |
Ocna Sibiului - Sura Mica - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocna Sibiului - Centru | 05:00 | 05:45 | 07:00 | 08:30 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 21:15 |
| Ocna Sibiului - F C | 05:10 | 05:55 | 07:10 | 08:40 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 21:25 |
| Sura Mica - Consiliul Local | 05:20 | 06:05 | 07:20 | 08:50 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 21:35 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:40 | 06:25 | 07:40 | 09:10 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 21:55 |
Rusi - Slimnic - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusi - Centru | 05:15 | 06:20 | 13:00 | 15:05 | 17:00 | 19:00 | 22:00 |
| Slimnic - Centru | 05:25 | 06:30 | 13:10 | 15:15 | 17:10 | 19:10 | 22:10 |
| Sura Mare - Centru | 05:35 | 06:40 | 13:20 | 15:25 | 17:20 | 19:20 | 22:20 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:45 | 06:50 | 13:30 | 15:35 | 17:30 | 19:30 | 22:30 |
Gura Raului - Orlat - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gura Raului - Centru | 05:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 06:00 | 08:00 |
| Orlat - Statie | 05:13 | 07:13 | 10:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 06:13 | 08:13 |
| Cristian - Centru | 05:25 | 07:25 | 10:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 06:25 | 08:25 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:55 | 07:55 | 10:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 06:55 | 08:55 |
Boita - Talmaciu - Sibiu
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Boita - Centru | 06:50 | 16:15 |
| Colonia Talmaciu - Statie | 06:55 | 16:20 |
| Talmaciu - Statie Talmaciu | 07:00 | 16:25 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:35 | 17:00 |
Pauca - Armeni - Mindra - Sibiu
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Pauca - Centru | 05:00 | 14:30 |
| Armeni - Centru | 05:06 | 14:36 |
| Alamor - Statie | 05:28 | 14:58 |
| Mandra - Centru | 05:50 | 15:20 |
| Ocna Sibiului - Centru | 06:10 | 15:40 |
| Ocna Sibiului - F C | 06:15 | 15:45 |
| Sura Mica - Consiliul Local | 06:20 | 15:50 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:50 | 16:20 |
Rusi - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusi - Centru | 05:45 | 11:00 | 14:30 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 |
| Slimnic - Centru | 05:55 | 11:10 | 14:40 | 16:10 | 18:10 | 21:10 | 22:40 |
| Sura Mare - Centru | 06:05 | 11:20 | 14:50 | 16:20 | 18:20 | 21:20 | 22:50 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:15 | 11:30 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | 21:30 | 23:00 |
Ocna Sibiului - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocna Sibiului - Centru | 05:00 | 05:45 | 07:00 | 08:30 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 21:15 | 05:30 |
| Ocna Sibiului - F C | 05:10 | 05:55 | 07:10 | 08:40 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 21:25 | 05:40 |
| Sura Mica - Consiliul Local | 05:20 | 06:05 | 07:20 | 08:50 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 21:35 | 05:50 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:40 | 06:25 | 07:40 | 09:10 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 21:55 | 06:10 |
Metis - Seica Mare - Sibiu
Cursa Metis-Sibiu de ora 4,00 este suspendata temporar.
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Metis - Centru | 07:00 | 09:00 | 18:00 |
| Ravasel - Centru | 07:06 | 09:06 | 18:06 |
| Mihaileni - Statie | 07:14 | 09:14 | 18:14 |
| Salcau - Ramificatie | 07:18 | 09:18 | 18:18 |
| Buia - STATIE | 07:26 | 09:26 | 18:26 |
| Stenea - Ramificatie | 07:32 | 09:32 | 18:32 |
| Boarta - Centru | 07:44 | 09:44 | 18:44 |
| Calvasar - Centru | 07:48 | 09:48 | 18:48 |
| Seica Mare - Centru | 07:51 | 09:51 | 18:51 |
| Rusi - Centru | 08:06 | 10:06 | 19:06 |
| Slimnic - Centru | 08:17 | 10:17 | 19:17 |
| Sura Mare - Centru | 08:32 | 10:32 | 19:32 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 08:46 | 10:46 | 19:46 |
Cirtisoara - Avrig - Sibiu
Traseu suspendat temporar
| Statie | 1 |
|---|---|
| Cirtisoara - Statie | 06:30 |
| Scoreiu - Statie | 06:45 |
| Porumbacu de Jos - Statie | 06:53 |
| Avrig - Agentia Atlassib | 07:01 |
| Bradu - Statie | 07:11 |
| Vestem - Statie | 07:30 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:50 |
Sibiu - Cristian
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:00 | 07:20 | 10:30 | 13:00 | 12:30 | 14:20 | 15:10 | 11:30 | 15:40 | 17:00 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 07:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 13:40 |
| Cristian - Centru | 06:25 | 07:50 | 11:00 | 13:30 | 13:00 | 14:50 | 15:40 | 12:10 | 16:10 | 17:30 | 19:55 | 21:00 | 23:25 | 07:50 | 13:00 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 14:10 |
Rusciori - Sibiu
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Rusciori - Centru | 05:30 | 16:40 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:55 | 17:05 |
Agnita - Nocrich - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnita - Centru | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 05:30 | 06:30 |
| Coves - Ramificatie | 10:10 | 14:10 | 18:10 | 05:40 | 06:40 |
| Vard - Ramificatie | 10:13 | 14:13 | 18:13 | 05:43 | 06:43 |
| Barghis - Centru | 10:19 | 14:19 | 18:19 | 05:49 | 06:49 |
| Ighisu Vechi - Statie | 10:24 | 14:24 | 18:24 | 05:54 | 06:54 |
| Vecerd - Statie | 10:27 | 14:27 | 18:27 | 05:57 | 06:57 |
| Altina - Centru | 10:37 | 14:37 | 18:37 | 06:07 | 07:07 |
| Nocrich - Statie | 10:42 | 14:42 | 18:42 | 06:12 | 07:12 |
| Tichindeal - Ramificatie | 10:47 | 14:47 | 18:47 | 06:17 | 07:17 |
| Fofeldea - Ramificatie | 10:52 | 14:52 | 18:52 | 06:22 | 07:22 |
| Hosman - Ramificatie | 10:57 | 14:57 | 18:57 | 06:27 | 07:27 |
| Cornatel - Ramificatie | 11:05 | 15:05 | 19:05 | 06:35 | 07:35 |
| Casolt - Ramificatie | 11:13 | 15:13 | 19:13 | 06:43 | 07:43 |
| Daia - Ramificatie | 11:15 | 15:15 | 19:15 | 06:45 | 07:45 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 11:37 | 15:37 | 19:37 | 07:07 | 08:07 |
Jina - Rod - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Jina - Centru | 04:30 | 11:30 | 15:30 |
| Poiana Sibiului - Centru | 05:04 | 12:04 | 16:04 |
| Rod - Statie | 05:29 | 12:29 | 16:29 |
| Tilisca - Statie | 05:45 | 12:45 | 16:45 |
| Gales - Centru | 05:53 | 12:53 | 16:53 |
| Saliste - Centru | 05:56 | 12:56 | 16:56 |
| Sacel - Statie | 06:15 | 13:15 | 17:15 |
| Cristian - Centru | 06:31 | 13:31 | 17:31 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:56 | 13:56 | 17:56 |
Vurpar - Daia - Sibiu
Cursa Vurpar - Sibiu cu plecare la ora 15:00 nu circula in perioada vacantelor scolare.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vurpar - Centru | 05:00 | 05:45 | 06:45 | 08:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 21:30 |
| Rosia - Ramificatie | 05:16 | 06:01 | 07:01 | 08:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 21:46 |
| Nou - Ramificatie | 05:19 | 06:04 | 07:04 | 08:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 21:49 |
| Daia - Centru | 05:21 | 06:06 | 07:06 | 08:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 21:51 |
| Daia - Ramificatie | 05:23 | 06:08 | 07:08 | 08:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 21:53 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:46 | 06:31 | 07:31 | 08:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | 22:16 |
Sadurel - Sadu - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sadurel - Centru | 06:00 |
| Sadu - Statie Sadu | 06:47 |
| Cisnadie - Statie Primarie | 06:54 |
| Selimbar - Selimbar centru | 07:07 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:20 |
Nou - Daia - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nou - Centru | 05:00 | 06:00 | 06:50 | 08:00 | 13:15 | 15:15 | 17:00 | 21:30 |
| Nou - Ramificatie | 05:08 | 06:08 | 06:58 | 08:08 | 13:23 | 15:23 | 17:08 | 21:38 |
| Daia - Centru | 05:10 | 06:10 | 07:00 | 08:10 | 13:25 | 15:25 | 17:10 | 21:40 |
| Daia - Ramificatie | 05:12 | 06:12 | 07:02 | 08:12 | 13:27 | 15:27 | 17:12 | 21:42 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:35 | 06:35 | 07:25 | 08:35 | 13:50 | 15:50 | 17:35 | 22:05 |
Hamba - Sura Mare - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamba - Statie | 05:30 | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:00 | 13:15 | 15:30 | 17:00 | 18:45 | 21:30 |
| Sura Mare - Centru | 05:45 | 06:15 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 13:30 | 15:45 | 17:15 | 19:00 | 21:45 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:55 | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:25 | 13:40 | 15:55 | 17:25 | 19:10 | 21:55 |
Sadu - Cisnadie - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sadu - Statie Sadu | 07:00 |
| Cisnadie - Statie Primarie | 07:20 |
| Selimbar - Selimbar centru | 07:25 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 07:50 |
Sibiu - Victoria
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 14:00 |
| Bradu - Statie | 14:34 |
| Avrig - Agentia Atlassib | 14:40 |
| Porumbacu de Jos - Statie | 14:51 |
| Scoreiu - Statie | 14:57 |
| Arpasu de Jos - Centru | 15:09 |
| Ucea de Jos - Intersectie Ucea de Jos | 15:15 |
| Victoria - Statie Club (Centru) | 15:27 |
Victoria - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Victoria - Parcare Restaurant Paradis | 07:30 |
| Ucea de Jos - Intersectie Ucea de Jos | 07:42 |
| Arpasu de Jos - Centru | 07:48 |
| Scoreiu - Statie | 08:00 |
| Porumbacu de Jos - Statie | 08:06 |
| Avrig - Agentia Atlassib | 08:16 |
| Bradu - Statie | 08:22 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 08:57 |
Deva - Bucuresti
Timisoara - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Timisoara - Autogara Autotim S.A. | 14:30 |
| Lugoj - Autogara Atlassib | 15:58 |
| Traian Vuia - Statie | 16:26 |
| Dumbrava - Centru | 16:34 |
| Faget - FAGETEANA S.A. | 16:42 |
| Cosava - Centru | 16:56 |
| Dobra - Statie | 17:31 |
| Deva - Autogara Plus Com | 18:10 |
| Orastie - Statie Orastie | 18:47 |
| Sebes - Autogara Euro Stefan | 19:35 |
| Miercurea Sibiului - Statie/Miercurea Sibiului | 20:06 |
| Saliste - Intersectie Saliste | 20:19 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 20:51 |
Bucuresti - Deva
Informatii privind circulatia acestei curse se obtin de la agentia noastra din Bucuresti la numarul de telefon afisat, unde puteti efectua si rezervari telefonice.
Sibiu - Cluj Napoca
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:00 | 16:00 |
| Sebes - Autogara Euro Stefan | 07:16 | 17:16 |
| Alba Iulia - Autogara Autotrans STP Alba | 07:36 | 17:36 |
| Aiud - Pompieri | 08:18 | 18:18 |
| Turda - Autogara Sens Vest SRL | 09:06 | 19:06 |
| Cluj Napoca - Autogara BETA Cluj Napoca (Beta Transport SA) | 09:49 | 19:49 |
Sibiu - Craiova
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 15:30 |
| Boita - Centru | 15:59 |
| Brezoi - Statie Intersectie | 16:54 |
| Calimanesti - centru | 17:18 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Antares Transport (1 Mai) | 17:42 |
| Babeni - Statia Babeni Blocuri | 18:07 |
| Ionesti - Statie Gara | 18:19 |
| Prundeni - Centru | 18:27 |
| Dragasani - Autogara Imex Trading Company | 18:54 |
| Plesoiu - Centru | 19:26 |
| Ganeasa - Intersectie Slatina | 19:38 |
| Bals - Monument | 19:58 |
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 20:32 |
Sibiu - Timisoara
| Statie | 1 |
|---|---|
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 05:30 |
| Saliste - Intersectie Saliste | 06:02 |
| Miercurea Sibiului - Statie/Miercurea Sibiului | 06:15 |
| Sebes - Autogara Euro Stefan | 06:46 |
| Orastie - Statie Orastie | 07:34 |
| Deva - Autogara Plus Com | 08:11 |
| Dobra - Statie | 08:50 |
| Cosava - Centru | 09:24 |
| Faget - FAGETEANA S.A. | 09:39 |
| Dumbrava - Centru | 09:47 |
| Traian Vuia - Statie | 09:55 |
| Lugoj - Autogara Atlassib | 10:23 |
| Timisoara - Autogara Autotim S.A. | 11:51 |
Sibiu - Targu Jiu
Targu Jiu - Sibiu
Craiova - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 09:00 |
| Bals - Monument | 09:34 |
| Ganeasa - Intersectie Slatina | 09:54 |
| Plesoiu - Centru | 10:06 |
| Dragasani - Autogara Imex Trading Company | 10:38 |
| Prundeni - Centru | 11:05 |
| Ionesti - Statie Gara | 11:13 |
| Babeni - Statia Babeni Blocuri | 11:25 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Antares Transport (1 Mai) | 11:50 |
| Calimanesti - centru | 12:14 |
| Brezoi - Statie Intersectie | 12:38 |
| Boita - Centru | 13:33 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 14:02 |
Cristian - Sibiu
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian - Centru | 06:15 | 05:20 | 07:10 | 08:10 | 08:00 | 11:10 | 12:10 | 13:40 | 13:10 | 13:15 | 15:00 | 15:50 | 15:00 | 16:20 | 17:40 | 20:00 | 21:00 | 05:50 | 06:30 | 13:40 | 14:20 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 06:45 | 05:50 | 07:40 | 08:30 | 08:30 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 13:40 | 13:45 | 15:30 | 16:20 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 20:30 | 21:30 | 06:20 | 07:00 | 14:10 | 14:50 |
Deva - Sibiu
| Statie | 1 |
|---|---|
| Deva - Autogara Plus Com | 08:30 |
| Orastie - Statie Orastie | 09:03 |
| Sebes - Autogara Euro Stefan | 09:46 |
| Sibiu - Autogara 1 (langa gara CFR - Transmixt S.A.) | 10:55 |
Sibiu - Deva
| Statie | 1 |
|---|---|
