|
Sustinem aceasta deoarece la începutul deceniului curent, piata de transport zonal era dominata de autobuze mostenite din "Epoca de aur", lipsite de orice mijloc de reducere a emisiilor poluante sau de echipamente de asigurare a securitatii pasagerilor. Nici vorba de aer conditionat pe timp de vara, sisteme de încalzire pe timp de iarna. Cât despre sisteme de sonorizare, singura "muzica" era huruitul îngrozitor al motoarelor vechi si cu randament scazut.
Înca de la înfiintare, ideologia de baza a firmei a fost construita în jurul ideii de calitate. Atât calitatea mijloacelor de transport si a angajatilor, cât si cea a serciilor oferite. S-au achizitionat microbuze si autobuze de calitate ridicata, personalul a fost în permanenta calificat si specializat, paleta de servicii a fost diversificata în permanenta. Au fost oferite avantaje suplimentare clientilor fideli, elevilor, calatorilor din categorii defavorizate.
Chiar daca drumul a fost de cele mai multe ori plin de obstacole, putem sustine cu mândrie ca la acest moment firma dispune de o flota moderna, într-o stare tehnica impecabila, de o echipa tânara si în acelasi timp experimentata, capabila sa faca fata celor mai variate solicitari din partea clientilor.
Poate cel mai important lucru este acela ca am reusit sa oferim clientilor nostri servicii de TRANSPORT CIVILIZAT. Plecând de la punctualitatea curselor, adaugând curatenia si atmosfera placuta din mijloacele noastre de transport si amabilitatea personalului, standardul MAXITRANS creste în continuare si suntem multumiti de acest lucru.
Campulung Moldovenesc - Holohosca
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 06:20 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | 20:00 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 06:29 | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 14:29 | 16:39 | 20:09 |
SV Campulung Moldovenesc - Breaza
Suceava - Gura Humorului
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Suceava - Autogara Transporturi Auto TASA | 08:20 | 11:00 | 17:30 |
Suceava - George Enescu | 08:24 | 11:04 | 17:34 |
Scheia - Real | 08:26 | 11:06 | 17:36 |
Stroiesti - Statie Centru | 08:35 | 11:15 | 17:45 |
Ilisesti - Centru - in fata Primariei | 08:42 | 11:22 | 17:52 |
Paltinoasa - Statie Gara | 08:54 | 11:34 | 18:04 |
Paltinoasa - Statie Centru | 08:58 | 11:38 | 18:08 |
Gura Humorului - Parc | 09:03 | 11:43 | 18:13 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 09:05 | 11:45 | 18:15 |
Vatra Dornei - Suceava
Statie | 1 |
---|---|
Suceava - Autogara Transporturi Auto TASA | 07:15 |
Trei Movile - Statie Centru | 07:28 |
Stroiesti - Statie Centru | 07:30 |
Ilisesti - Statie | 07:37 |
Paltinoasa - Statie Gara | 07:49 |
Paltinoasa - Statie Centru | 07:51 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 08:00 |
Frasin - centru | 08:10 |
Molidu - Statie Centru | 08:15 |
Vama - Statie Centru | 08:20 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 08:25 |
Izvoru Alb - Statie Centru | 08:30 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 08:35 |
Valea Putnei - Gara | 08:55 |
Mestecanis - Centru | 09:10 |
Iacobeni - Puciosu | 09:18 |
Iacobeni - Scoala | 09:21 |
Iacobeni - Centru | 09:25 |
Haju - Statie | 09:30 |
Argestru - Gara CFR Argestru | 09:35 |
Vatra Dornei - Autogara Transport Auto Severin SA | 09:45 |
Moldovita - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldovita - Centru | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
Frumosu - Dragosa | 07:15 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:45 | 17:45 | 19:15 |
Frumosu - Stramtura | 07:18 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:28 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 19:18 |
Frumosu - Centru | 07:19 | 08:19 | 08:49 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:29 | 15:19 | 16:49 | 17:49 | 19:19 |
Frumosu - Deia ramificatie | 07:21 | 08:21 | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:31 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 19:21 |
Vama - Runc scoala | 07:24 | 08:24 | 08:54 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 19:24 |
Vama - Vama pod | 07:26 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:36 | 15:26 | 16:56 | 17:56 | 19:26 |
Vama - Statie Centru | 07:27 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 16:57 | 17:57 | 19:27 |
Vama - Vama sanatoriu | 07:31 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:31 | 17:01 | 18:01 | 19:31 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 07:32 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:32 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 07:41 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 17:11 | 18:11 | 19:41 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Transport Calatori SA | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
Holohosca - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 07:21 | 10:56 | 12:06 | 13:21 | 15:21 | 17:31 | 21:21 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:30 | 11:05 | 12:15 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 21:30 |
Campulung Moldovenesc - Ciumarna - Paltin
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Autogara Transport Calatori SA | 06:00 | 12:15 | 16:00 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 06:04 | 12:19 | 16:04 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 06:10 | 12:25 | 16:10 |
Vama - Vama sanatoriu | 06:13 | 12:28 | 16:13 |
Vama - Statie Centru | 06:18 | 12:33 | 16:18 |
Vama - Vama pod | 06:19 | 12:34 | 16:19 |
Vama - Runc scoala | 06:21 | 12:36 | 16:21 |
Frumosu - Deia ramificatie | 06:24 | 12:39 | 16:24 |
Frumosu - Centru | 06:26 | 12:41 | 16:26 |
Frumosu - Stramtura | 06:27 | 12:42 | 16:27 |
Frumosu - Dragosa | 06:30 | 12:45 | 16:30 |
Paltin - Scoala | 06:50 | 13:05 | 16:50 |
Paltin - Ciumarna - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Paltin - Scoala | 07:00 | 13:30 | 17:15 |
Frumosu - Dragosa | 07:27 | 13:57 | 17:42 |
Frumosu - Stramtura | 07:30 | 14:00 | 17:45 |
Frumosu - Centru | 07:31 | 14:01 | 17:46 |
Frumosu - Deia ramificatie | 07:33 | 14:03 | 17:48 |
Vama - Runc scoala | 07:36 | 14:06 | 17:51 |
Vama - Vama pod | 07:38 | 14:08 | 17:53 |
Vama - Statie Centru | 07:39 | 14:09 | 17:54 |
Vama - Vama sanatoriu | 07:43 | 14:13 | 17:58 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 07:44 | 14:14 | 17:59 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 07:53 | 14:23 | 18:08 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Transport Calatori SA | 07:57 | 14:27 | 18:12 |
Breaza - Fundu Moldovei - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaza - Centru | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
Breaza - Fabrica | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:51 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
Branistea - . | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Botusel - Intersectie | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Botus - scoala | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:02 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
Colacu - Scoala | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:04 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
Fundu Moldovei - Exploatare | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:06 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Fundu Moldovei - Centru | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:08 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
Fundu Moldovei - Alvirescu | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:09 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
Campulung Moldovenesc - Fabrica de mobila | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:20 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:25 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
Radauti - Ciumarna - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Radauti - Autogara Transport Auto Radauti | 09:30 | 15:00 |
Radauti - SMA | 09:31 | 15:01 |
Marginea - Centru | 09:40 | 15:10 |
Marginea - Ceramica | 09:44 | 15:14 |
Poiana Marului - . | 10:01 | 15:31 |
Frumosu - Dragosa | 10:54 | 16:24 |
Frumosu - Stramtura | 10:57 | 16:27 |
Frumosu - Centru | 11:00 | 16:30 |
Frumosu - Deia ramificatie | 11:03 | 16:33 |
Vama - Runc scoala | 11:06 | 16:36 |
Vama - Vama pod | 11:09 | 16:39 |
Vama - Statie Centru | 11:10 | 16:40 |
Vama - Vama sanatoriu | 11:14 | 16:44 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 11:15 | 16:45 |
Campulung Moldovenesc - campulung est | 11:25 | 16:55 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Transport Calatori SA | 11:30 | 17:00 |
Suceava - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suceava - Autogara Transporturi Auto TASA | 07:30 | 08:50 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 18:30 | 08:20 | 11:00 | 17:30 |
Scheia - Statie Centru | 07:35 | 08:55 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | 18:35 | 08:25 | 11:05 | 17:35 |
Trei Movile - Statie Centru | 07:41 | 09:01 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:11 | 18:41 | 08:31 | 11:11 | 17:41 |
Stroiesti - Statie Centru | 07:44 | 09:04 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:14 | 18:44 | 08:34 | 11:14 | 17:44 |
Ciprian Porumbescu - Statie Ramificatie | 07:59 | 09:19 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 18:59 | 08:49 | 11:29 | 17:59 |
Ilisesti - Ilisesti Gara | 08:02 | 09:22 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:32 | 16:32 | 19:02 | 08:52 | 11:32 | 18:02 |
Paltinoasa - Statie Centru | 08:04 | 09:24 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 16:34 | 19:04 | 08:54 | 11:34 | 18:04 |
Paltinoasa - Statie Gara | 08:06 | 09:26 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:36 | 16:36 | 19:06 | 08:56 | 11:36 | 18:06 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 08:11 | 09:31 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | 16:41 | 19:11 | 09:01 | 11:41 | 18:11 |
Bucsoaia - Statie Centru | 08:20 | 09:40 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 16:50 | 19:20 | 09:10 | 11:50 | 18:20 |
Frasin - centru | 08:21 | 09:41 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 16:51 | 19:21 | 09:11 | 11:51 | 18:21 |
Molidu - Statie Centru | 08:29 | 09:49 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:59 | 16:59 | 19:29 | 09:19 | 11:59 | 18:29 |
Vama - Statie Centru | 08:34 | 09:54 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | 19:34 | 09:24 | 12:04 | 18:34 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 08:39 | 09:59 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 16:09 | 17:09 | 19:39 | 09:29 | 12:09 | 18:39 |
Izvoru Alb - Statie Centru | 08:50 | 10:10 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:20 | 17:20 | 19:50 | 09:40 | 12:20 | 18:50 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 08:54 | 10:14 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 16:24 | 17:24 | 19:54 | 09:44 | 12:24 | 18:54 |
Retur Suceava - Vatra Dornei
Statie | 1 |
---|---|
Vatra Dornei - Autogara Transport Auto Severin SA | 15:00 |
Argestru - Gara CFR Argestru | 15:10 |
Haju - Statie | 15:15 |
Iacobeni - Centru | 15:20 |
Iacobeni - Scoala | 15:24 |
Iacobeni - Puciosu | 15:27 |
Mestecanis - Centru | 15:35 |
Valea Putnei - Gara | 15:50 |
Campulung Moldovenesc - Autogara Maxitrans Company | 16:10 |
Izvoru Alb - Statie Centru | 16:15 |
Prisaca Dornei - Statie Centru | 16:20 |
Vama - Statie Centru | 16:25 |
Molidu - Statie Centru | 16:30 |
Frasin - centru | 16:35 |
Gura Humorului - Autogara Transporturi Auto | 16:45 |
Paltinoasa - Statie Centru | 16:54 |
Paltinoasa - Statie Gara | 16:58 |
Ilisesti - Statie | 17:08 |
Stroiesti - Statie Centru | 17:15 |
Trei Movile - Statie Centru | 17:17 |
Suceava - Autogara Transporturi Auto TASA | 17:30 |
SV Breaza - Campulung Moldovenesc
SV Campulung Moldovenesc - Ciumarna
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 06:00 | 12:15 | 16:00 |
Ciumarna - Statie Ciumarna | 06:50 | 13:05 | 16:50 |
SV Ciumarna - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ciumarna - Statie Ciumarna | 07:00 | 13:30 | 17:15 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 07:50 | 14:10 | 18:05 |
SV Suceava - Gura Humorului
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suceava - Statie Suceava | 06:30 | 08:30 | 10:50 | 12:50 | 15:30 | 19:15 |
Gura Humorului - Statie Gura Humorului | 07:15 | 09:15 | 11:35 | 13:35 | 16:15 | 20:00 |
SV Gura Humorului - Suceava
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gura Humorului - Statie Gura Humorului | 05:30 | 07:15 | 09:20 | 12:00 | 14:00 | 17:15 |
Suceava - Statie Suceava | 06:15 | 08:00 | 10:05 | 12:45 | 14:45 | 18:00 |
SV Suceava - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suceava - Statie Suceava | 07:30 | 08:20 | 08:50 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:10 | 17:30 | 18:30 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 08:45 | 09:50 | 10:20 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 15:00 | 16:30 | 17:40 | 19:00 | 20:00 |
SV Campulung Moldovenesc - Suceava
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 05:45 | 06:15 | 07:00 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 10:45 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 16:00 |
Suceava - Statie Suceava | 07:15 | 07:45 | 08:30 | 09:45 | 10:10 | 10:45 | 12:15 | 14:00 | 15:15 | 16:00 | 17:30 |
SV Moldovita - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldovita - Statie Moldovita | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:15 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 19:00 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:15 | 18:45 | 20:45 | 19:45 |
SV Campulung Moldovenesc - Moldovita
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:30 | 19:00 | 18:00 |
Moldovita - Statie Moldovita | 06:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:05 | 15:00 | 15:55 | 17:15 | 19:45 | 18:45 |
SV Holohosca - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holohosca - Statie Holohosca | 07:00 | 10:35 | 11:45 | 13:00 | 15:00 | 17:10 | 21:00 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 07:30 | 11:05 | 12:15 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 21:30 |
SV Campulung Moldovenesc - Holohosca
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 06:20 | 10:00 | 11:10 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | 20:00 |
Holohosca - Statie Holohosca | 06:50 | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:50 | 17:00 | 20:30 |
SV Fundu Moldovei - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundu Moldovei - Statie Fundu Moldovei | 06:50 | 08:20 | 10:20 | 13:00 | 15:15 | 17:20 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 07:25 | 08:55 | 10:55 | 13:35 | 15:50 | 17:55 |
SV Campulung Moldovenesc - Fundu Moldovei
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 06:10 | 07:30 | 09:30 | 12:20 | 14:20 | 16:30 |
Fundu Moldovei - Statie Fundu Moldovei | 06:45 | 08:05 | 10:05 | 12:55 | 14:55 | 17:05 |
SV Radauti - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Radauti - Statie Radauti | 09:30 | 15:00 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 11:30 | 17:00 |
SV Campulung Moldovenesc - Radauti
Statie | 1 | 2 |
---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 07:00 | 12:15 |
Radauti - Statie Radauti | 09:00 | 14:15 |
SV Argel - Campulung Moldovenesc
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Argel - Statie Argel | 08:30 | 14:00 | 15:30 | 06:30 |
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 10:30 | 16:00 | 17:30 | 08:30 |
SV Campulung Moldovenesc - Argel
Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Campulung Moldovenesc - Statie Campulung Moldovenesc | 06:20 | 11:00 | 12:45 | 20:00 |
Argel - Statie Argel | 08:20 | 13:00 | 14:45 | 22:00 |