|
||||||||||||||||
DACOS,
un veteran al transportului de persoane din Romania post-decembrista, efectueaza transport de persoane in trafic national si international. Toti angajatii au pregatirea si calificarea necesara pentru a întelege ca trebuie sa lucreze în asa fel încât, fiecare client, sa fie satisfacut pe deplin de serviciile pe care le oferim.
... we can make feel better!,
este un deziderat ce trebuie atins la sfarsitul fiecarei zile de munca.
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 04:30 | 07:00 | 08:30 | 17:00 |
| Calimanesti - Pavilionul Central | 04:54 | 07:24 | 08:54 | 17:24 |
| Sibiu - Autogara Q7 Sibiu | 06:43 | 09:13 | 10:43 | 19:13 |
| Sebes - Statie Sebes | 07:59 | 10:29 | 11:59 | 20:29 |
| Alba Iulia - Autogara Livio Dario SRL | 08:19 | 10:49 | 12:19 | 20:49 |
| Aiud - Statie Cetate | 08:45 | 11:15 | 12:45 | 21:15 |
| Turda - AUTO TRUST CORPORATION SRL | 09:20 | 11:50 | 13:20 | 22:17 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 10:28 | 12:58 | 14:28 | 22:58 |
Bucuresti - Calimanesti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 15:00 | 17:30 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 16:46 | 19:16 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 18:03 | 20:33 |
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 18:46 | 21:16 |
Rm. Valcea - Timisoara
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 07:30 | 10:30 |
| Dragasani - Autogara Tamix | 08:34 | 11:34 |
| Bals - Monument | 09:10 | 12:10 |
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 10:03 | 13:03 |
| Filiasi - Statie Petrom | 10:50 | 13:50 |
| Strehaia - Han | 11:20 (+1 zi) |
14:20 (+1 zi) |
| Drobeta Turnu Severin - Autogara Alpha Construct Sistem SA | 12:21 (+1 zi) |
15:21 (+1 zi) |
| Orsova - Gara | 12:50 (+1 zi) |
15:50 (+1 zi) |
| Baile Herculane - Intersectia Lugoj-herculane (langa Gara) | 13:10 (+1 zi) |
16:10 (+1 zi) |
| Caransebes - Statie Gara CFR | 14:55 (+1 zi) |
17:55 (+1 zi) |
| Lugoj - Statie Parc George Enescu | 15:55 (+1 zi) |
18:55 (+1 zi) |
| Timisoara - Autogara Autotim S.A. | 17:13 (+1 zi) |
20:13 (+1 zi) |
Bucuresti - Cluj Napoca
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 09:00 | 12:00 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 10:46 | 13:46 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 12:03 | 15:03 |
| Calimanesti - biserica/hotel traian/han cozia | 12:51 | 15:51 |
| Sibiu - Autogara Q7 Sibiu | 14:18 | 17:18 |
| Sebes - Statie Sebes | 15:34 | 18:34 |
| Alba Iulia - Autogara Livio Dario SRL | 15:54 | 18:54 |
| Aiud - Statie Cetate | 16:22 | 19:22 |
| Turda - Statie Tranzit | 17:22 | 20:22 |
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 18:03 | 21:02 |
Bucuresti - Baile Olanesti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 13:45 | 09:00 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 15:31 | 10:46 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 16:48 | 12:03 |
| Baile Olanesti - Statie Baile Olanesti | 17:48 | 13:03 |
Rm.valcea - Dragasani - Craiova
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 05:30 | 19:00 |
| Dragasani - Autogara CROMTRANS | 06:34 | 20:04 |
| Bals - Monument | 07:10 | 20:40 |
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 08:03 | 21:33 |
Cluj Napoca - Rm. Valcea
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 08:00 | 13:00 | 16:00 | 17:30 |
| Turda - AUTO TRUST CORPORATION SRL | 08:30 | 13:41 | 16:30 | 18:00 |
| Aiud - Statie Cetate | 09:05 | 14:15 | 17:05 | 18:35 |
| Alba Iulia - Autogara Livio Dario SRL | 10:09 | 15:09 | 18:09 | 19:39 |
| Sebes - Statie Sebes | 10:29 | 15:29 | 18:29 | 19:59 |
| Sibiu - Autogara Q7 Sibiu | 11:45 | 16:45 | 19:45 | 21:15 |
| Calimanesti - Pavilionul Central | 13:34 | 18:34 | 21:34 | 23:04 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 13:58 | 18:56 | 21:58 | 23:28 |
Cluj Napoca - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Cluj Napoca - Autogara Fany | 10:00 | 14:00 |
| Turda - Statie Tranzit | 10:30 | 14:30 |
| Aiud - Statie Cetate | 11:05 | 15:05 |
| Alba Iulia - Autogara Livio Dario SRL | 12:09 | 16:09 |
| Sebes - Statie Sebes | 12:29 | 16:27 |
| Sibiu - Autogara Q7 Sibiu | 13:45 | 17:35 |
| Calimanesti - biserica/hotel traian/han cozia | 15:32 | 19:35 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 15:58 | 19:58 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 17:16 | 21:19 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 19:02 | 23:05 |
Craiova - Dragasani - Rm.valcea
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 06:00 | 17:00 |
| Bals - Monument | 06:30 | 17:30 |
| Dragasani - Autogara CROMTRANS | 07:28 | 18:28 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 08:33 | 19:33 |
Baile Olanesti - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Baile Olanesti - Statie Baile Olanesti | 08:00 | 14:15 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 09:00 | 15:15 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 10:17 | 16:32 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 12:03 | 18:18 |
Bucuresti - Rm. Valcea
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucuresti - Autogara Militari | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 19:00 | 19:30 | 17:00 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 20:46 | 21:16 | 18:46 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Antares Transport (1 Mai) | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 22:03 | 22:33 | 20:03 |
Rm. Valcea - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 04:45 | 05:15 | 05:55 | 09:25 | 13:43 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 06:02 | 06:32 | 07:12 | 10:42 | 15:05 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 07:48 | 08:12 | 08:58 | 12:28 | 16:51 |
Calimanesti - Bucuresti
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Calimanesti - Statie Calimanesti | 09:30 | 12:00 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 09:54 | 12:24 |
| Pitesti - Autogara Nord (Girexim) | 11:06 | 13:36 |
| Bucuresti - Autogara Militari | 13:16 | 15:46 |
Timisoara - Rm. Valcea
| Statie | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Timisoara - Statie Timisoara | 07:15 | 12:00 |
| Lugoj - Statie Parc George Enescu | 08:30 | 13:15 |
| Caransebes - Statie Gara CFR | 09:25 | 14:10 |
| Baile Herculane - Intersectia Lugoj-herculane (langa Gara) | 10:45 | 15:30 |
| Orsova - Gara | 11:10 | 15:55 |
| Drobeta Turnu Severin - Autogara Alpha Construct Sistem SA | 12:05 | 16:50 |
| Strehaia - Han | 13:05 | 17:50 |
| Filiasi - Statie Petrom | 13:35 | 18:20 |
| Craiova - Autogara Nord (Pelendava SA) | 14:25 | 19:10 |
| Bals - Monument | 14:45 | 19:40 |
| Dragasani - Autogara Tamix | 15:53 | 20:38 |
| Ramnicu Valcea - Autogara Dacos | 16:58 | 21:43 |
